Sapore deciso, proprietà organolettiche ricercate
Per 100 g di prodotto
Valore energetico | kcal | 277 |
Valore energetico | kj | 1169 |
proteine | g | 3,8 |
Carboidrati | g | 71,5 |
di cui zuccheri | g | |
Grassi Totali | g | 0,5 |
di cui saturi | g | 0,1 |
Fibra alimentare | g | 14,3 |
Sale | g |
Può contenere tracce di: Glutine, Frutta a guscio, Sedano, Lupino, Arachidi, Soia, Sesamo, Senape e Solfiti.
- Per tutti coloro che necessitano di fibre e minerali